技術(shù)指標(biāo):
上臺面為6mm厚430系列(1Cr17)鐵磁不銹鋼;
下底面為4-6mm碳鋼,表面噴黑塑處理;
平面度:0.02~0.05mm/600mm*600mm;
固有頻率:<3-6Hz,同負載和實際使用情況相關(guān)
臺面厚度: 100mm/200mm/300mm
孔距:25mm*25mm 孔徑:M6
振幅:≤5um
表面粗糙度<0.8um
重復(fù)定位精度:±0.05mm
說明:
GOT系列精密阻尼隔振平臺由增強型不銹鋼臺面,精密阻尼隔振墊,支架組成。臺面為三層夾心式蜂窩結(jié)構(gòu),阻尼隔振支架帶膠輪方便移動。臺面+支架中心高度800mm;固有頻率<3~6Hz,適合用于光通信、激光、生物醫(yī)療等行業(yè)以及配合顯微鏡使用。
選型表:
產(chǎn)品型號 | 整體規(guī)格(mm) | 臺面厚度(mm) | 臺面自重(Kg) | 支撐腿截面積(mm) | 支架高度(mm) | 支架負載(Kg) | 備注 |
GOT0606 | 600*600*800 | 100 | 40 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撐 |
GOT 0609 | 900*600*800 | 100 | 60 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撐 |
GOT 0612 | 1200*600*800 | 100 | 85 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撐 |
GOT 0810 | 1000*800*800 | 100 | 88 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撐 |
GOT 0812 | 1200*800*800 | 100 | 106 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撐 |
GOT 0912 | 1200*900*800 | 100 | 120 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撐 |
GOT 0915 | 1500-900*800 | 200 | 183 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 0918 | 1800*900*800 | 200 | 226 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1015 | 1500*1000*800 | 200 | 202 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1215 | 1500*1200*800 | 200 | 242 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1218 | 1800*1200*800 | 200 | 292 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1518 | 1800*1500*800 | 200 | 370 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1020 | 2000*1000*800 | 200 | 270 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1220 | 2000*1200*800 | 200 | 324 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1520 | 2000*1500*800 | 200 | 420 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1224 | 2400*1200*800 | 200 | 390 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1524 | 2400*1500*800 | 200 | 500 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撐 |
GOT 1230 | 3000*1200*800 | 300 | 576 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撐 |
GOT 1530 | 3000*1500*800 | 300 | 720 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撐 |
GOT 1535 | 3500*1500*800 | 300 | 840 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撐 |
GOT 1540 | 4000*1500*800 | 300 | 960 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撐 |
GOT 1545 | 4500*1500*800 | 300 | 1080 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撐 |
GOT 1550 | 5000*1500*800 | 300 | 1200 | 200*200 | 500 | 1600 | 8支撐 |
GOT 1560 | 6000*1500*800 | 300 | 1440 | 200*200 | 500 | 2400 | 10支撐 |
GOT 2060 | 6000*2000*800 | 300 | 1920 | 200*200 | 500 | 2400 | 10支撐 |
注:更大尺寸的平臺在運輸、搬運等環(huán)節(jié)存在困難,可采用華維浩潤平臺拼接技術(shù)實現(xiàn),詳情請聯(lián)系我們。