
應(yīng)用領(lǐng)域:
- 激光生物成像 
- 激光顯微 
- 共聚焦顯微 
- 激光熒光激發(fā) 
- 系統(tǒng)集成 
- 科研實(shí)驗(yàn) 
- 激光醫(yī)療 
- 材料處理 
- 分子動(dòng)力分析 

性能參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | RGB-多波長(zhǎng)定制 | 
| 波長(zhǎng) | 375+488+532+635+780+1064+1550/±10nm | 
| 輸出方式 | 光纖輸出 | 
| 功率 | 全波長(zhǎng)功率1-50mW可調(diào) | 
| 工作方式 | CW | 
| 光纖芯徑 | 400um | 
| 數(shù)值孔徑 | NA0.22 | 
| 預(yù)熱時(shí)間 | <1 minute | 
| 可調(diào)制頻率 | 0-30khz TTL | 

 
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    